FC Blau Weiss Linz | Unentschieden | Grazer AK |
---|---|---|
Mehr als | Weniger als | |
---|---|---|
Mehr als/Weniger als 0,5 Tore | ||
Mehr als/Weniger als 1,5 Tore | ||
Mehr als/Weniger als 2,5 Tore | ||
Mehr als/Weniger als 3,5 Tore |
FC Blau Weiss Linz | Unentschieden | Grazer AK |
---|---|---|
Ja | Nein | |
---|---|---|
Beide Teams erzielen ein Tor | ||
Beide Teams erzielen Tore und es gibt kein Unentschieden | ||
Beide Teams erzielen zwei oder mehr Tore | ||
Beide Teams erzielen ein Tor in der 1. Halbzeit |
FC Blau Weiss Linz | X | Grazer AK |
---|---|---|
Mehr als | Weniger als | |
---|---|---|
1. Halbzeit - Mehr als/Weniger als 0,5 Tore | ||
1. Halbzeit - Mehr als/Weniger als 1,5 Tore | ||
1. Halbzeit - Mehr als/Weniger als 2,5 Tore |
FC Blau Weiss Linz | Handicap - Unentschieden | Grazer AK |
---|---|---|
FC Blau Weiss Linz | Handicap - Unentschieden | Grazer AK |
---|---|---|
FC Blau Weiss Linz | Grazer AK | Keine Tore |
---|---|---|
FC Blau Weiss Linz | X | Grazer AK |
---|---|---|
FC Blau Weiss Linz | Grazer AK |
---|---|