Sturm Graz | Unentschieden | Austria Klagenfurt |
---|---|---|
Mehr als | Weniger als | |
---|---|---|
Mehr als/Weniger als 1,5 Tore | ||
Mehr als/Weniger als 2,5 Tore | ||
Mehr als/Weniger als 3,5 Tore | ||
Mehr als/Weniger als 4,5 Tore | ||
Mehr als/Weniger als 5,5 Tore |
Sturm Graz | Unentschieden | Austria Klagenfurt |
---|---|---|
Ja | Nein | |
---|---|---|
Beide Teams erzielen ein Tor | ||
Beide Teams erzielen Tore und es gibt kein Unentschieden | ||
Beide Teams erzielen zwei oder mehr Tore | ||
Beide Teams erzielen ein Tor in der 1. Halbzeit |
Sturm Graz | Unentschieden | Austria Klagenfurt |
---|---|---|
Mehr als | Weniger als | |
---|---|---|
0,5 Tore in der 1. Halbzeit | ||
1,5 Tore in der 1. Halbzeit | ||
2,5 Tore in der 1. Halbzeit | ||
1. Halbzeit - Mehr als/Weniger als 3,5 Tore |
Sturm Graz | Handicap - Unentschieden | Austria Klagenfurt |
---|---|---|
Sturm Graz | Austria Klagenfurt | Keine Tore |
---|---|---|
Sturm Graz | X | Austria Klagenfurt |
---|---|---|
Sturm Graz | Austria Klagenfurt |
---|---|