Covilha | X | Oliveira Hospital |
---|---|---|
Mehr als | Weniger als | |
---|---|---|
Mehr als/Weniger als 0,5 Tore | ||
Mehr als/Weniger als 1,5 Tore | ||
Mehr als/Weniger als 2,5 Tore | ||
Mehr als/Weniger als 3,5 Tore | ||
Mehr als/Weniger als 4,5 Tore |
Covilha | Unentschieden | Oliveira Hospital |
---|---|---|
Ja | Nein | |
---|---|---|
Beide Teams erzielen ein Tor |
Covilha | X | Oliveira Hospital |
---|---|---|
Mehr als | Weniger als | |
---|---|---|
1. Halbzeit - Mehr als/Weniger als 0,5 Tore | ||
1. Halbzeit - Mehr als/Weniger als 1,5 Tore | ||
1. Halbzeit - Mehr als/Weniger als 2,5 Tore |
Covilha | Handicap - Unentschieden | Oliveira Hospital |
---|---|---|
Covilha | Oliveira Hospital | Keine Tore |
---|---|---|