CD Nacional Funchal | Unentschieden | Boavista |
---|---|---|
Mehr als | Weniger als | |
---|---|---|
Mehr als/Weniger als 0,5 Tore | ||
Mehr als/Weniger als 1,5 Tore | ||
Mehr als/Weniger als 2,5 Tore | ||
Mehr als/Weniger als 3,5 Tore | ||
Mehr als/Weniger als 4,5 Tore |
CD Nacional Funchal | Unentschieden | Boavista |
---|---|---|
Ja | Nein | |
---|---|---|
Beide Teams erzielen ein Tor | ||
Beide Teams erzielen Tore und es gibt kein Unentschieden | ||
Beide Teams erzielen zwei oder mehr Tore | ||
Beide Teams erzielen ein Tor in der 1. Halbzeit |
CD Nacional Funchal | X | Boavista |
---|---|---|
Mehr als | Weniger als | |
---|---|---|
1. Halbzeit - Mehr als/Weniger als 0,5 Tore | ||
1. Halbzeit - Mehr als/Weniger als 1,5 Tore | ||
1. Halbzeit - Mehr als/Weniger als 2,5 Tore |
CD Nacional Funchal | Handicap - Unentschieden | Boavista |
---|---|---|
CD Nacional Funchal | Handicap - Unentschieden | Boavista |
---|---|---|
CD Nacional Funchal | Boavista | Keine Tore |
---|---|---|
CD Nacional Funchal | X | Boavista |
---|---|---|
CD Nacional Funchal | Boavista |
---|---|