Everton | Unentschieden | Liverpool |
---|---|---|
Mehr als | Weniger als | |
---|---|---|
Mehr als/Weniger als 0,5 Tore | ||
Mehr als/Weniger als 1,5 Tore | ||
Mehr als/Weniger als 2,5 Tore | ||
Mehr als/Weniger als 3,5 Tore |
Everton | Unentschieden | Liverpool |
---|---|---|
Ja | Nein | |
---|---|---|
Beide Teams erzielen ein Tor | ||
Beide Teams erzielen Tore und es gibt kein Unentschieden | ||
Beide Teams erzielen zwei oder mehr Tore | ||
Beide Teams erzielen ein Tor in der 1. Halbzeit |
Erster | Beliebig | |
---|---|---|
Mohamed Salah | ||
Darwin Nunez | ||
Diogo Jota | ||
Federico Chiesa | ||
Cody Gakpo | ||
Luis Diaz | ||
Ranel Young |
Everton | X | Liverpool |
---|---|---|
Mehr als | Weniger als | |
---|---|---|
1. Halbzeit - Mehr als/Weniger als 0,5 Tore | ||
1. Halbzeit - Mehr als/Weniger als 1,5 Tore | ||
1. Halbzeit - Mehr als/Weniger als 2,5 Tore |
Everton | Handicap - Unentschieden | Liverpool |
---|---|---|
Everton | Handicap - Unentschieden | Liverpool |
---|---|---|
Everton | Liverpool | Keine Tore |
---|---|---|
Everton | X | Liverpool |
---|---|---|
Everton | Liverpool |
---|---|