Leicester | Unentschieden | Brighton |
---|---|---|
Mehr als | Weniger als | |
---|---|---|
Mehr als/Weniger als 0,5 Tore | ||
Mehr als/Weniger als 1,5 Tore | ||
Mehr als/Weniger als 2,5 Tore | ||
Mehr als/Weniger als 3,5 Tore |
Leicester | Unentschieden | Brighton |
---|---|---|
Ja | Nein | |
---|---|---|
Beide Teams erzielen ein Tor | ||
Beide Teams erzielen Tore und es gibt kein Unentschieden | ||
Beide Teams erzielen zwei oder mehr Tore | ||
Beide Teams erzielen ein Tor in der 1. Halbzeit |
Erster | Beliebig | |
---|---|---|
Joao Pedro | ||
Evan Ferguson | ||
Danny Welbeck | ||
Georginio Rutter | ||
Matt O'Riley | ||
Julio Enciso | ||
Simon Adingra |
Leicester | X | Brighton |
---|---|---|
Mehr als | Weniger als | |
---|---|---|
1. Halbzeit - Mehr als/Weniger als 0,5 Tore | ||
1. Halbzeit - Mehr als/Weniger als 1,5 Tore | ||
1. Halbzeit - Mehr als/Weniger als 2,5 Tore | ||
1. Halbzeit - Mehr als/Weniger als 3,5 Tore |
Leicester | Handicap - Unentschieden | Brighton |
---|---|---|
Leicester | Handicap - Unentschieden | Brighton |
---|---|---|
Leicester | Brighton | Keine Tore |
---|---|---|
Leicester | X | Brighton |
---|---|---|
Leicester | Brighton |
---|---|