Liverpool | Unentschieden | Man Utd |
---|---|---|
Mehr als | Weniger als | |
---|---|---|
Mehr als/Weniger als 1,5 Tore | ||
Mehr als/Weniger als 2,5 Tore | ||
Mehr als/Weniger als 3,5 Tore | ||
Mehr als/Weniger als 4,5 Tore |
Liverpool | Unentschieden | Man Utd |
---|---|---|
Ja | Nein | |
---|---|---|
Beide Teams erzielen ein Tor | ||
Beide Teams erzielen Tore und es gibt kein Unentschieden | ||
Beide Teams erzielen zwei oder mehr Tore | ||
Beide Teams erzielen ein Tor in der 1. Halbzeit |
Liverpool | X | Man Utd |
---|---|---|
Mehr als | Weniger als | |
---|---|---|
1. Halbzeit - Mehr als/Weniger als 0,5 Tore | ||
1. Halbzeit - Mehr als/Weniger als 1,5 Tore | ||
1. Halbzeit - Mehr als/Weniger als 2,5 Tore | ||
1. Halbzeit - Mehr als/Weniger als 3,5 Tore |
Liverpool | Handicap - Unentschieden | Man Utd |
---|---|---|
Liverpool | Handicap - Unentschieden | Man Utd |
---|---|---|
Liverpool | Man Utd | Keine Tore |
---|---|---|
Liverpool | X | Man Utd |
---|---|---|
Liverpool | Man Utd |
---|---|