As Kigali | X | Bugesera |
---|---|---|
Mehr als | Weniger als | |
---|---|---|
Mehr als/Weniger als 0,5 Tore | ||
Mehr als/Weniger als 1,5 Tore | ||
Mehr als/Weniger als 2,5 Tore | ||
Mehr als/Weniger als 3,5 Tore | ||
Mehr als/Weniger als 4,5 Tore |
As Kigali | Unentschieden | Bugesera |
---|---|---|
Ja | Nein | |
---|---|---|
Beide Teams erzielen ein Tor |
As Kigali | X | Bugesera |
---|---|---|
Mehr als | Weniger als | |
---|---|---|
1. Halbzeit - Mehr als/Weniger als 0,5 Tore | ||
1. Halbzeit - Mehr als/Weniger als 1,5 Tore | ||
1. Halbzeit - Mehr als/Weniger als 2,5 Tore |
As Kigali | Handicap - Unentschieden | Bugesera |
---|---|---|
As Kigali | Bugesera | Keine Tore |
---|---|---|