Dinamo Bukarest | Unentschieden | CFR Cluj |
---|---|---|
Mehr als | Weniger als | |
---|---|---|
Mehr als/Weniger als 0,5 Tore | ||
Mehr als/Weniger als 1,5 Tore | ||
Mehr als/Weniger als 2,5 Tore | ||
Mehr als/Weniger als 3,5 Tore | ||
Mehr als/Weniger als 4,5 Tore |
Dinamo Bukarest | Unentschieden | CFR Cluj |
---|---|---|
Ja | Nein | |
---|---|---|
Beide Teams erzielen ein Tor | ||
Beide Teams erzielen Tore und es gibt kein Unentschieden | ||
Beide Teams erzielen zwei oder mehr Tore | ||
Beide Teams erzielen ein Tor in der 1. Halbzeit |
Dinamo Bukarest | X | CFR Cluj |
---|---|---|
Mehr als | Weniger als | |
---|---|---|
1. Halbzeit - Mehr als/Weniger als 0,5 Tore | ||
1. Halbzeit - Mehr als/Weniger als 1,5 Tore | ||
1. Halbzeit - Mehr als/Weniger als 2,5 Tore |
Dinamo Bukarest | Handicap - Unentschieden | CFR Cluj |
---|---|---|
Dinamo Bukarest | Handicap - Unentschieden | CFR Cluj |
---|---|---|
Dinamo Bukarest | CFR Cluj | Keine Tore |
---|---|---|
Dinamo Bukarest | X | CFR Cluj |
---|---|---|
Dinamo Bukarest | CFR Cluj |
---|---|