Hibernian (F) | Unentschieden | Partick Thistle (F) |
---|---|---|
Mehr als | Weniger als | |
---|---|---|
Mehr als/Weniger als 1,5 Tore | ||
Mehr als/Weniger als 2,5 Tore | ||
Mehr als/Weniger als 3,5 Tore |
Hibernian (F) | Unentschieden | Partick Thistle (F) |
---|---|---|
Ja | Nein | |
---|---|---|
Beide Teams erzielen ein Tor |
Hibernian (F) | Unentschieden | Partick Thistle (F) |
---|---|---|
Mehr als | Weniger als | |
---|---|---|
0,5 Tore in der 1. Halbzeit | ||
1,5 Tore in der 1. Halbzeit | ||
2,5 Tore in der 1. Halbzeit |
Hibernian (F) | Handicap - Unentschieden | Partick Thistle (F) |
---|---|---|
Hibernian (F) | Partick Thistle (F) | Keine Tore |
---|---|---|