Rangers | Unentschieden | Ross Co |
---|---|---|
Mehr als | Weniger als | |
---|---|---|
Mehr als/Weniger als 1,5 Tore | ||
Mehr als/Weniger als 2,5 Tore | ||
Mehr als/Weniger als 3,5 Tore | ||
Mehr als/Weniger als 4,5 Tore |
Rangers | Unentschieden | Ross Co |
---|---|---|
Ja | Nein | |
---|---|---|
Beide Teams erzielen ein Tor | ||
Beide Teams erzielen Tore und es gibt kein Unentschieden | ||
Beide Teams erzielen zwei oder mehr Tore | ||
Beide Teams erzielen ein Tor in der 1. Halbzeit |
Erster | Beliebig | |
---|---|---|
Hamza Igamane | ||
Cyriel Dessers | ||
Danilo | ||
Tom Lawrence | ||
Zak Lovelace | ||
James Tavernier | ||
Vaclav Cerny |
Rangers | Unentschieden | Ross Co |
---|---|---|
Mehr als | Weniger als | |
---|---|---|
1. Halbzeit - Mehr als/Weniger als 0,5 Tore | ||
1. Halbzeit - Mehr als/Weniger als 1,5 Tore | ||
1. Halbzeit - Mehr als/Weniger als 2,5 Tore | ||
1. Halbzeit - Mehr als/Weniger als 3,5 Tore |
Rangers | Handicap - Unentschieden | Ross Co |
---|---|---|
Rangers | Handicap - Unentschieden | Ross Co |
---|---|---|
Rangers | Ross Co | Keine Tore |
---|---|---|
Rangers | X | Ross Co |
---|---|---|
Rangers | Ross Co |
---|---|