Ross Co | Unentschieden | Motherwell |
---|---|---|
Mehr als | Weniger als | |
---|---|---|
Mehr als/Weniger als 0,5 Tore | ||
Mehr als/Weniger als 1,5 Tore | ||
Mehr als/Weniger als 2,5 Tore | ||
Mehr als/Weniger als 3,5 Tore | ||
Mehr als/Weniger als 4,5 Tore |
Ross Co | Unentschieden | Motherwell |
---|---|---|
Ja | Nein | |
---|---|---|
Beide Teams erzielen ein Tor | ||
Beide Teams erzielen Tore und es gibt kein Unentschieden | ||
Beide Teams erzielen zwei oder mehr Tore | ||
Beide Teams erzielen ein Tor in der 1. Halbzeit |
Erster | Beliebig | |
---|---|---|
Jordan White | ||
Ronan Hale | ||
Tawanda Maswanhise | ||
Moses Ebiye | ||
Apostolos Stamatelopoulos | ||
Zach Robinson | ||
Eamonn Brophy |
Ross Co | Unentschieden | Motherwell |
---|---|---|
Mehr als | Weniger als | |
---|---|---|
0,5 Tore in der 1. Halbzeit | ||
1,5 Tore in der 1. Halbzeit | ||
2,5 Tore in der 1. Halbzeit |
Ross Co | Handicap - Unentschieden | Motherwell |
---|---|---|
Ross Co | Handicap - Unentschieden | Motherwell |
---|---|---|
Ross Co | Motherwell | Keine Tore |
---|---|---|
Ross Co | X | Motherwell |
---|---|---|
Ross Co | Motherwell |
---|---|