Racing de Ferrol | Unentschieden | Levante |
---|---|---|
Mehr als | Weniger als | |
---|---|---|
Mehr als/Weniger als 0,5 Tore | ||
Mehr als/Weniger als 1,5 Tore | ||
Mehr als/Weniger als 2,5 Tore | ||
Mehr als/Weniger als 3,5 Tore | ||
Mehr als/Weniger als 4,5 Tore |
Racing de Ferrol | Unentschieden | Levante |
---|---|---|
Ja | Nein | |
---|---|---|
Beide Teams erzielen ein Tor | ||
Beide Teams erzielen Tore und es gibt kein Unentschieden | ||
Beide Teams erzielen ein Tor in der 1. Halbzeit |
Racing de Ferrol | X | Levante |
---|---|---|
Mehr als | Weniger als | |
---|---|---|
1. Halbzeit - Mehr als/Weniger als 0,5 Tore | ||
1. Halbzeit - Mehr als/Weniger als 1,5 Tore | ||
1. Halbzeit - Mehr als/Weniger als 2,5 Tore |
Racing de Ferrol | Handicap - Unentschieden | Levante |
---|---|---|
Racing de Ferrol | Handicap - Unentschieden | Levante |
---|---|---|
Racing de Ferrol | Levante | Keine Tore |
---|---|---|
Racing de Ferrol | X | Levante |
---|---|---|
Racing de Ferrol | Levante |
---|---|