Partizan Belgrade | X | FK IMT Novi Beograd |
---|---|---|
Mehr als | Weniger als | |
---|---|---|
Mehr als/Weniger als 1,5 Tore | ||
Mehr als/Weniger als 2,5 Tore | ||
Mehr als/Weniger als 3,5 Tore | ||
Mehr als/Weniger als 4,5 Tore | ||
Mehr als/Weniger als 5,5 Tore |
Partizan Belgrade | Unentschieden | FK IMT Novi Beograd |
---|---|---|
Ja | Nein | |
---|---|---|
Beide Teams erzielen ein Tor |
Partizan Belgrade | X | FK IMT Novi Beograd |
---|---|---|
Mehr als | Weniger als | |
---|---|---|
1. Halbzeit - Mehr als/Weniger als 0,5 Tore | ||
1. Halbzeit - Mehr als/Weniger als 1,5 Tore | ||
1. Halbzeit - Mehr als/Weniger als 2,5 Tore | ||
1. Halbzeit - Mehr als/Weniger als 3,5 Tore |
Partizan Belgrade | Handicap - Unentschieden | FK IMT Novi Beograd |
---|---|---|
Partizan Belgrade | FK IMT Novi Beograd | Keine Tore |
---|---|---|
Partizan Belgrade | X | FK IMT Novi Beograd |
---|---|---|