Gimnastic | X | Andorra CF |
---|---|---|
Mehr als | Weniger als | |
---|---|---|
Mehr als/Weniger als 0,5 Tore | ||
Mehr als/Weniger als 1,5 Tore | ||
Mehr als/Weniger als 2,5 Tore | ||
Mehr als/Weniger als 3,5 Tore |
Gimnastic | Unentschieden | Andorra CF |
---|---|---|
Ja | Nein | |
---|---|---|
Beide Teams erzielen ein Tor |
Gimnastic | X | Andorra CF |
---|---|---|
Mehr als | Weniger als | |
---|---|---|
1. Halbzeit - Mehr als/Weniger als 0,5 Tore | ||
1. Halbzeit - Mehr als/Weniger als 1,5 Tore | ||
1. Halbzeit - Mehr als/Weniger als 2,5 Tore |
Gimnastic | Handicap - Unentschieden | Andorra CF |
---|---|---|
Gimnastic | Andorra CF | Keine Tore |
---|---|---|
Gimnastic | X | Andorra CF |
---|---|---|