Zamora | X | CA Osasuna II |
---|---|---|
Mehr als | Weniger als | |
---|---|---|
Mehr als/Weniger als 0,5 Tore | ||
Mehr als/Weniger als 1,5 Tore | ||
Mehr als/Weniger als 2,5 Tore | ||
Mehr als/Weniger als 3,5 Tore | ||
Mehr als/Weniger als 4,5 Tore |
Zamora | Unentschieden | CA Osasuna II |
---|---|---|
Ja | Nein | |
---|---|---|
Beide Teams erzielen ein Tor |
Zamora | X | CA Osasuna II |
---|---|---|
Mehr als | Weniger als | |
---|---|---|
1. Halbzeit - Mehr als/Weniger als 0,5 Tore | ||
1. Halbzeit - Mehr als/Weniger als 1,5 Tore | ||
1. Halbzeit - Mehr als/Weniger als 2,5 Tore |
Zamora | Handicap - Unentschieden | CA Osasuna II |
---|---|---|
Zamora | CA Osasuna II | Keine Tore |
---|---|---|
Zamora | X | CA Osasuna II |
---|---|---|