Deportivo La Coruna II | Unentschieden | CD Laredo |
---|---|---|
Mehr als | Weniger als | |
---|---|---|
Mehr als/Weniger als 0,5 Tore | ||
Mehr als/Weniger als 1,5 Tore | ||
Mehr als/Weniger als 2,5 Tore | ||
Mehr als/Weniger als 3,5 Tore | ||
Mehr als/Weniger als 4,5 Tore |
Deportivo La Coruna II | Unentschieden | CD Laredo |
---|---|---|
Ja | Nein | |
---|---|---|
Beide Teams erzielen ein Tor |
Deportivo La Coruna II | X | CD Laredo |
---|---|---|
Mehr als | Weniger als | |
---|---|---|
1. Halbzeit - Mehr als/Weniger als 0,5 Tore | ||
1. Halbzeit - Mehr als/Weniger als 1,5 Tore | ||
1. Halbzeit - Mehr als/Weniger als 2,5 Tore |
Deportivo La Coruna II | Handicap - Unentschieden | CD Laredo |
---|---|---|
Deportivo La Coruna II | CD Laredo | Keine Tore |
---|---|---|
Deportivo La Coruna II | X | CD Laredo |
---|---|---|