Guijuelo | X | UM Escobedo |
---|---|---|
Mehr als | Weniger als | |
---|---|---|
Mehr als/Weniger als 0,5 Tore | ||
Mehr als/Weniger als 1,5 Tore | ||
Mehr als/Weniger als 2,5 Tore | ||
Mehr als/Weniger als 3,5 Tore |
Guijuelo | Unentschieden | UM Escobedo |
---|---|---|
Ja | Nein | |
---|---|---|
Beide Teams erzielen ein Tor |
Guijuelo | X | UM Escobedo |
---|---|---|
Mehr als | Weniger als | |
---|---|---|
1. Halbzeit - Mehr als/Weniger als 0,5 Tore | ||
1. Halbzeit - Mehr als/Weniger als 1,5 Tore | ||
1. Halbzeit - Mehr als/Weniger als 2,5 Tore |
Guijuelo | Handicap - Unentschieden | UM Escobedo |
---|---|---|
Guijuelo | UM Escobedo | Keine Tore |
---|---|---|
Guijuelo | X | UM Escobedo |
---|---|---|