CF Badalona Futur | Unentschieden | CD Ibiza Islas Pitiusas |
---|---|---|
Mehr als | Weniger als | |
---|---|---|
Mehr als/Weniger als 0,5 Tore | ||
Mehr als/Weniger als 1,5 Tore | ||
Mehr als/Weniger als 2,5 Tore | ||
Mehr als/Weniger als 3,5 Tore | ||
Mehr als/Weniger als 4,5 Tore |
CF Badalona Futur | Unentschieden | CD Ibiza Islas Pitiusas |
---|---|---|
Ja | Nein | |
---|---|---|
Beide Teams erzielen ein Tor |
CF Badalona Futur | X | CD Ibiza Islas Pitiusas |
---|---|---|
Mehr als | Weniger als | |
---|---|---|
1. Halbzeit - Mehr als/Weniger als 0,5 Tore | ||
1. Halbzeit - Mehr als/Weniger als 1,5 Tore | ||
1. Halbzeit - Mehr als/Weniger als 2,5 Tore |
CF Badalona Futur | Handicap - Unentschieden | CD Ibiza Islas Pitiusas |
---|---|---|
CF Badalona Futur | CD Ibiza Islas Pitiusas | Keine Tore |
---|---|---|
CF Badalona Futur | X | CD Ibiza Islas Pitiusas |
---|---|---|