CF Badalona Futur | X | Cornella |
---|---|---|
Mehr als | Weniger als | |
---|---|---|
Mehr als/Weniger als 0,5 Tore | ||
Mehr als/Weniger als 1,5 Tore | ||
Mehr als/Weniger als 2,5 Tore | ||
Mehr als/Weniger als 3,5 Tore | ||
Mehr als/Weniger als 4,5 Tore |
CF Badalona Futur | Unentschieden | Cornella |
---|---|---|
Ja | Nein | |
---|---|---|
Beide Teams erzielen ein Tor |
CF Badalona Futur | X | Cornella |
---|---|---|
Mehr als | Weniger als | |
---|---|---|
1. Halbzeit - Mehr als/Weniger als 0,5 Tore | ||
1. Halbzeit - Mehr als/Weniger als 1,5 Tore | ||
1. Halbzeit - Mehr als/Weniger als 2,5 Tore |
CF Badalona Futur | Handicap - Unentschieden | Cornella |
---|---|---|
CF Badalona Futur | Cornella | Keine Tore |
---|---|---|
CF Badalona Futur | X | Cornella |
---|---|---|