Lleida | X | CF Badalona Futur |
---|---|---|
Mehr als | Weniger als | |
---|---|---|
Mehr als/Weniger als 0,5 Tore | ||
Mehr als/Weniger als 1,5 Tore | ||
Mehr als/Weniger als 2,5 Tore | ||
Mehr als/Weniger als 3,5 Tore | ||
Mehr als/Weniger als 4,5 Tore |
Lleida | Unentschieden | CF Badalona Futur |
---|---|---|
Ja | Nein | |
---|---|---|
Beide Teams erzielen ein Tor |
Lleida | X | CF Badalona Futur |
---|---|---|
Mehr als | Weniger als | |
---|---|---|
1. Halbzeit - Mehr als/Weniger als 0,5 Tore | ||
1. Halbzeit - Mehr als/Weniger als 1,5 Tore | ||
1. Halbzeit - Mehr als/Weniger als 2,5 Tore |
Lleida | Handicap - Unentschieden | CF Badalona Futur |
---|---|---|
Lleida | CF Badalona Futur | Keine Tore |
---|---|---|
Lleida | X | CF Badalona Futur |
---|---|---|