Don Benito | X | Xerez CD |
---|---|---|
Mehr als | Weniger als | |
---|---|---|
Mehr als/Weniger als 0,5 Tore | ||
Mehr als/Weniger als 1,5 Tore | ||
Mehr als/Weniger als 2,5 Tore | ||
Mehr als/Weniger als 3,5 Tore | ||
Mehr als/Weniger als 4,5 Tore |
Don Benito | Unentschieden | Xerez CD |
---|---|---|
Ja | Nein | |
---|---|---|
Beide Teams erzielen ein Tor |
Don Benito | X | Xerez CD |
---|---|---|
Mehr als | Weniger als | |
---|---|---|
1. Halbzeit - Mehr als/Weniger als 0,5 Tore | ||
1. Halbzeit - Mehr als/Weniger als 1,5 Tore | ||
1. Halbzeit - Mehr als/Weniger als 2,5 Tore |
Don Benito | Handicap - Unentschieden | Xerez CD |
---|---|---|
Don Benito | Xerez CD | Keine Tore |
---|---|---|
Don Benito | X | Xerez CD |
---|---|---|