Aarau | X | Thun |
---|---|---|
Mehr als | Weniger als | |
---|---|---|
Mehr als/Weniger als 0,5 Tore | ||
Mehr als/Weniger als 1,5 Tore | ||
Mehr als/Weniger als 2,5 Tore | ||
Mehr als/Weniger als 3,5 Tore |
Aarau | Unentschieden | Thun |
---|---|---|
Ja | Nein | |
---|---|---|
Beide Teams erzielen ein Tor |
Aarau | X | Thun |
---|---|---|
Mehr als | Weniger als | |
---|---|---|
1. Halbzeit - Mehr als/Weniger als 0,5 Tore | ||
1. Halbzeit - Mehr als/Weniger als 1,5 Tore | ||
1. Halbzeit - Mehr als/Weniger als 2,5 Tore |
Aarau | Handicap - Unentschieden | Thun |
---|---|---|
Aarau | Handicap - Unentschieden | Thun |
---|---|---|
Aarau | Thun | Keine Tore |
---|---|---|