Padriew City FC | X | Kasem Bundit University |
---|---|---|
Mehr als | Weniger als | |
---|---|---|
Mehr als/Weniger als 0,5 Tore | ||
Mehr als/Weniger als 1,5 Tore | ||
Mehr als/Weniger als 2,5 Tore | ||
Mehr als/Weniger als 3,5 Tore | ||
Mehr als/Weniger als 4,5 Tore |
Padriew City FC | Unentschieden | Kasem Bundit University |
---|---|---|
Ja | Nein | |
---|---|---|
Beide Teams erzielen ein Tor |
Padriew City FC | X | Kasem Bundit University |
---|---|---|
Mehr als | Weniger als | |
---|---|---|
1. Halbzeit - Mehr als/Weniger als 0,5 Tore | ||
1. Halbzeit - Mehr als/Weniger als 1,5 Tore | ||
1. Halbzeit - Mehr als/Weniger als 2,5 Tore |
Padriew City FC | Handicap - Unentschieden | Kasem Bundit University |
---|---|---|
Padriew City FC | Kasem Bundit University | Keine Tore |
---|---|---|