Lisen | Unentschieden | Teplice |
---|---|---|
Mehr als | Weniger als | |
---|---|---|
Mehr als/Weniger als 0,5 Tore | ||
Mehr als/Weniger als 1,5 Tore | ||
Mehr als/Weniger als 2,5 Tore | ||
Mehr als/Weniger als 3,5 Tore |
Lisen | Unentschieden | Teplice |
---|---|---|
Ja | Nein | |
---|---|---|
Beide Teams erzielen ein Tor |
Lisen | Unentschieden | Teplice |
---|---|---|
Mehr als | Weniger als | |
---|---|---|
0,5 Tore in der 1. Halbzeit | ||
1,5 Tore in der 1. Halbzeit | ||
2,5 Tore in der 1. Halbzeit |
Lisen | Handicap - Unentschieden | Teplice |
---|---|---|
Lisen | Teplice | Keine Tore |
---|---|---|
Lisen | X | Teplice |
---|---|---|