Efeler 09 | Unentschieden | Adana 1954 FK |
---|---|---|
Mehr als | Weniger als | |
---|---|---|
Mehr als/Weniger als 0,5 Tore | ||
Mehr als/Weniger als 1,5 Tore | ||
Mehr als/Weniger als 2,5 Tore | ||
Mehr als/Weniger als 3,5 Tore | ||
Mehr als/Weniger als 4,5 Tore |
Efeler 09 | Unentschieden | Adana 1954 FK |
---|---|---|
Ja | Nein | |
---|---|---|
Beide Teams erzielen ein Tor |
Efeler 09 | Unentschieden | Adana 1954 FK |
---|---|---|
Mehr als | Weniger als | |
---|---|---|
0,5 Tore in der 1. Halbzeit | ||
1,5 Tore in der 1. Halbzeit | ||
2,5 Tore in der 1. Halbzeit |
Efeler 09 | Handicap - Unentschieden | Adana 1954 FK |
---|---|---|
Efeler 09 | Handicap - Unentschieden | Adana 1954 FK |
---|---|---|
Efeler 09 | Adana 1954 FK | Keine Tore |
---|---|---|