Bulgarien | Unentschieden | Irland |
---|---|---|
Mehr als | Weniger als | |
---|---|---|
Mehr als/Weniger als 0,5 Tore | ||
Mehr als/Weniger als 1,5 Tore | ||
Mehr als/Weniger als 2,5 Tore | ||
Mehr als/Weniger als 3,5 Tore | ||
Mehr als/Weniger als 4,5 Tore |
Bulgarien | Unentschieden | Irland |
---|---|---|
Ja | Nein | |
---|---|---|
Beide Teams erzielen ein Tor | ||
Beide Teams erzielen Tore und es gibt kein Unentschieden | ||
Beide Teams erzielen ein Tor in der 1. Halbzeit |
Erster | Beliebig | |
---|---|---|
Troy Parrott | ||
Kein Torschütze | - | |
Evan Ferguson | ||
Adam Idah | ||
Kiril Despodov | ||
Sinclair Armstrong | ||
Finn Azaz |
Bulgarien | Unentschieden | Irland |
---|---|---|
Mehr als | Weniger als | |
---|---|---|
1. Halbzeit - Mehr als/Weniger als 0,5 Tore | ||
1. Halbzeit - Mehr als/Weniger als 1,5 Tore | ||
1. Halbzeit - Mehr als/Weniger als 2,5 Tore |
Bulgarien | Handicap - Unentschieden | Irland |
---|---|---|
Bulgarien | Handicap - Unentschieden | Irland |
---|---|---|
Bulgarien | Irland | Keine Tore |
---|---|---|
Bulgarien | X | Irland |
---|---|---|
Bulgarien | Irland |
---|---|