Kosovo | Unentschieden | Island |
---|---|---|
Mehr als | Weniger als | |
---|---|---|
Mehr als/Weniger als 0,5 Tore | ||
Mehr als/Weniger als 1,5 Tore | ||
Mehr als/Weniger als 2,5 Tore | ||
Mehr als/Weniger als 3,5 Tore | ||
Mehr als/Weniger als 4,5 Tore |
Kosovo | Unentschieden | Island |
---|---|---|
Ja | Nein | |
---|---|---|
Beide Teams erzielen ein Tor | ||
Beide Teams erzielen Tore und es gibt kein Unentschieden | ||
Beide Teams erzielen zwei oder mehr Tore | ||
Beide Teams erzielen ein Tor in der 1. Halbzeit |
Erster | Beliebig | |
---|---|---|
Vedat Muriqi | ||
Albion Rrahmani | ||
Orri Oskarsson | ||
Milot Rashica | ||
Ermal Krasniqi | ||
Baton Zabergja | ||
Albert Gudmundsson |
Kosovo | Unentschieden | Island |
---|---|---|
Mehr als | Weniger als | |
---|---|---|
1. Halbzeit - Mehr als/Weniger als 0,5 Tore | ||
1. Halbzeit - Mehr als/Weniger als 1,5 Tore | ||
1. Halbzeit - Mehr als/Weniger als 2,5 Tore |
Kosovo | Handicap - Unentschieden | Island |
---|---|---|
Kosovo | Handicap - Unentschieden | Island |
---|---|---|
Kosovo | Island | Keine Tore |
---|---|---|
Kosovo | X | Island |
---|---|---|
Kosovo | Island |
---|---|