Niederlande | Unentschieden | Spanien |
---|---|---|
Mehr als | Weniger als | |
---|---|---|
Mehr als/Weniger als 0,5 Tore | ||
Mehr als/Weniger als 1,5 Tore | ||
Mehr als/Weniger als 2,5 Tore | ||
Mehr als/Weniger als 3,5 Tore | ||
Mehr als/Weniger als 4,5 Tore |
Niederlande | Unentschieden | Spanien |
---|---|---|
Ja | Nein | |
---|---|---|
Beide Teams erzielen ein Tor |
Niederlande | Unentschieden | Spanien |
---|---|---|
Mehr als | Weniger als | |
---|---|---|
1. Halbzeit - Mehr als/Weniger als 0,5 Tore | ||
1. Halbzeit - Mehr als/Weniger als 1,5 Tore | ||
1. Halbzeit - Mehr als/Weniger als 2,5 Tore |
Niederlande | Handicap - Unentschieden | Spanien |
---|---|---|
Niederlande | Spanien | Keine Tore |
---|---|---|
Niederlande | X | Spanien |
---|---|---|