Niederlande | Unentschieden | Spanien |
---|---|---|
Mehr als | Weniger als | |
---|---|---|
Mehr als/Weniger als 0,5 Tore | ||
Mehr als/Weniger als 1,5 Tore | ||
Mehr als/Weniger als 2,5 Tore | ||
Mehr als/Weniger als 3,5 Tore |
Niederlande | Unentschieden | Spanien |
---|---|---|
Ja | Nein | |
---|---|---|
Beide Teams erzielen ein Tor | ||
Beide Teams erzielen Tore und es gibt kein Unentschieden | ||
Beide Teams erzielen zwei oder mehr Tore | ||
Beide Teams erzielen ein Tor in der 1. Halbzeit |
Erster | Beliebig | |
---|---|---|
Alvaro Morata | ||
Ayoze Perez | ||
Samu Aghehowa | ||
Mikel Oyarzabal | ||
Memphis Depay | ||
Brian Brobbey | ||
Ferran Torres |
Niederlande | Unentschieden | Spanien |
---|---|---|
Mehr als | Weniger als | |
---|---|---|
1. Halbzeit - Mehr als/Weniger als 0,5 Tore | ||
1. Halbzeit - Mehr als/Weniger als 1,5 Tore | ||
1. Halbzeit - Mehr als/Weniger als 2,5 Tore |
Niederlande | Handicap - Unentschieden | Spanien |
---|---|---|
Niederlande | Handicap - Unentschieden | Spanien |
---|---|---|
Niederlande | Spanien | Keine Tore |
---|---|---|
Mehr als | Weniger als | |
---|---|---|
7,5 Ecken insgesamt | ||
8,5 Ecken insgesamt | ||
9,5 Ecken insgesamt | ||
10,5 Ecken insgesamt | ||
11,5 Ecken insgesamt |
Niederlande | X | Spanien |
---|---|---|
Niederlande | Spanien |
---|---|