Österreich | Unentschieden | Serbien |
---|---|---|
Mehr als | Weniger als | |
---|---|---|
Mehr als/Weniger als 0,5 Tore | ||
Mehr als/Weniger als 1,5 Tore | ||
Mehr als/Weniger als 2,5 Tore | ||
Mehr als/Weniger als 3,5 Tore | ||
Mehr als/Weniger als 4,5 Tore |
Österreich | Unentschieden | Serbien |
---|---|---|
Ja | Nein | |
---|---|---|
Beide Teams erzielen ein Tor |
Österreich | Unentschieden | Serbien |
---|---|---|
Mehr als | Weniger als | |
---|---|---|
1. Halbzeit - Mehr als/Weniger als 0,5 Tore | ||
1. Halbzeit - Mehr als/Weniger als 1,5 Tore | ||
1. Halbzeit - Mehr als/Weniger als 2,5 Tore |
Österreich | Handicap - Unentschieden | Serbien |
---|---|---|
Österreich | Serbien | Keine Tore |
---|---|---|
Österreich | X | Serbien |
---|---|---|