Maroons FC | Unentschieden | Uganda Revenue Authority |
---|---|---|
Mehr als | Weniger als | |
---|---|---|
Mehr als/Weniger als 0,5 Tore | ||
Mehr als/Weniger als 1,5 Tore | ||
Mehr als/Weniger als 2,5 Tore | ||
Mehr als/Weniger als 3,5 Tore | ||
Mehr als/Weniger als 4,5 Tore |
Maroons FC | Unentschieden | Uganda Revenue Authority |
---|---|---|
Ja | Nein | |
---|---|---|
Beide Teams erzielen ein Tor |
Maroons FC | Unentschieden | Uganda Revenue Authority |
---|---|---|
Mehr als | Weniger als | |
---|---|---|
0,5 Tore in der 1. Halbzeit | ||
1,5 Tore in der 1. Halbzeit | ||
2,5 Tore in der 1. Halbzeit |
Maroons FC | Handicap - Unentschieden | Uganda Revenue Authority |
---|---|---|
Maroons FC | Handicap - Unentschieden | Uganda Revenue Authority |
---|---|---|
Maroons FC | Uganda Revenue Authority | Keine Tore |
---|---|---|