New York City | Unentschieden | New York Red Bulls |
---|---|---|
Mehr als | Weniger als | |
---|---|---|
Mehr als/Weniger als 0,5 Tore | ||
Mehr als/Weniger als 1,5 Tore | ||
Mehr als/Weniger als 2,5 Tore | ||
Mehr als/Weniger als 3,5 Tore |
New York City | Unentschieden | New York Red Bulls |
---|---|---|
Ja | Nein | |
---|---|---|
Beide Teams erzielen ein Tor | ||
Beide Teams erzielen Tore und es gibt kein Unentschieden | ||
Beide Teams erzielen zwei oder mehr Tore | ||
Beide Teams erzielen ein Tor in der 1. Halbzeit |
Erster | Beliebig | |
---|---|---|
Alonso Martinez | ||
Santiago Rodriguez | ||
Mounsef Bakrar | ||
Emil Forsberg | ||
Lewis Morgan | ||
Jovan Mijatovic | ||
Hannes Wolf |
New York City | Unentschieden | New York Red Bulls |
---|---|---|
Mehr als | Weniger als | |
---|---|---|
0,5 Tore in der 1. Halbzeit | ||
1,5 Tore in der 1. Halbzeit | ||
2,5 Tore in der 1. Halbzeit |
New York City | Handicap - Unentschieden | New York Red Bulls |
---|---|---|
New York City | Handicap - Unentschieden | New York Red Bulls |
---|---|---|
New York City | New York Red Bulls | Keine Tore |
---|---|---|
New York City | X | New York Red Bulls |
---|---|---|
New York City | New York Red Bulls |
---|---|