Philadelphia | X | FC Cincinnati |
---|---|---|
Mehr als | Weniger als | |
---|---|---|
Mehr als/Weniger als 1,5 Tore | ||
Mehr als/Weniger als 2,5 Tore | ||
Mehr als/Weniger als 3,5 Tore | ||
Mehr als/Weniger als 4,5 Tore | ||
Mehr als/Weniger als 5,5 Tore |
Philadelphia | Unentschieden | FC Cincinnati |
---|---|---|
Ja | Nein | |
---|---|---|
Beide Teams erzielen ein Tor | ||
Beide Teams erzielen Tore und es gibt kein Unentschieden | ||
Beide Teams erzielen zwei oder mehr Tore | ||
Beide Teams erzielen ein Tor in der 1. Halbzeit |
Philadelphia | X | FC Cincinnati |
---|---|---|
Mehr als | Weniger als | |
---|---|---|
1. Halbzeit - Mehr als/Weniger als 0,5 Tore | ||
1. Halbzeit - Mehr als/Weniger als 1,5 Tore | ||
1. Halbzeit - Mehr als/Weniger als 2,5 Tore |
Philadelphia | Handicap - Unentschieden | FC Cincinnati |
---|---|---|
Philadelphia | Handicap - Unentschieden | FC Cincinnati |
---|---|---|
Philadelphia | FC Cincinnati | Keine Tore |
---|---|---|
Philadelphia | X | FC Cincinnati |
---|---|---|
Philadelphia | FC Cincinnati |
---|---|