Dong Thap | X | Dong Nai |
---|---|---|
Mehr als | Weniger als | |
---|---|---|
Mehr als/Weniger als 0,5 Tore | ||
Mehr als/Weniger als 1,5 Tore | ||
Mehr als/Weniger als 2,5 Tore | ||
Mehr als/Weniger als 3,5 Tore | ||
Mehr als/Weniger als 4,5 Tore |
Dong Thap | Unentschieden | Dong Nai |
---|---|---|
Ja | Nein | |
---|---|---|
Beide Teams erzielen ein Tor |
Dong Thap | X | Dong Nai |
---|---|---|
Mehr als | Weniger als | |
---|---|---|
1. Halbzeit - Mehr als/Weniger als 0,5 Tore | ||
1. Halbzeit - Mehr als/Weniger als 1,5 Tore | ||
1. Halbzeit - Mehr als/Weniger als 2,5 Tore |
Dong Thap | Handicap - Unentschieden | Dong Nai |
---|---|---|
Dong Thap | Handicap - Unentschieden | Dong Nai |
---|---|---|
Dong Thap | Dong Nai | Keine Tore |
---|---|---|