A.E.L. | X | Omonia |
---|---|---|
Mehr als | Weniger als | |
---|---|---|
Mehr als/Weniger als 0,5 Tore | ||
Mehr als/Weniger als 1,5 Tore | ||
Mehr als/Weniger als 2,5 Tore | ||
Mehr als/Weniger als 3,5 Tore |
A.E.L. | Unentschieden | Omonia |
---|---|---|
Ja | Nein | |
---|---|---|
Beide Teams erzielen ein Tor |
A.E.L. | X | Omonia |
---|---|---|
Mehr als | Weniger als | |
---|---|---|
1. Halbzeit - Mehr als/Weniger als 0,5 Tore | ||
1. Halbzeit - Mehr als/Weniger als 1,5 Tore | ||
1. Halbzeit - Mehr als/Weniger als 2,5 Tore |
A.E.L. | Handicap - Unentschieden | Omonia |
---|---|---|
A.E.L. | Omonia | Keine Tore |
---|---|---|