Levante | Unentschieden | Huesca |
---|---|---|
Mehr als | Weniger als | |
---|---|---|
Mehr als/Weniger als 0,5 Tore | ||
Mehr als/Weniger als 1,5 Tore | ||
Mehr als/Weniger als 2,5 Tore | ||
Mehr als/Weniger als 3,5 Tore | ||
Mehr als/Weniger als 4,5 Tore |
Levante | Unentschieden | Huesca |
---|---|---|
Ja | Nein | |
---|---|---|
Beide Teams erzielen ein Tor | ||
Beide Teams erzielen Tore und es gibt kein Unentschieden | ||
Beide Teams erzielen zwei oder mehr Tore | ||
Beide Teams erzielen ein Tor in der 1. Halbzeit |
Erster | Beliebig | |
---|---|---|
Jose Luis Morales | ||
Fabricio | ||
Ivan Romero | ||
Roger Brugue | ||
Carlos Espi | ||
Kein Torschütze | - | |
Victor Fernandez |
Levante | Unentschieden | Huesca |
---|---|---|
Mehr als | Weniger als | |
---|---|---|
0,5 Tore in der 1. Halbzeit | ||
1,5 Tore in der 1. Halbzeit | ||
2,5 Tore in der 1. Halbzeit |
Levante | Handicap - Unentschieden | Huesca |
---|---|---|
Levante | Handicap - Unentschieden | Huesca |
---|---|---|
Levante | Huesca | Keine Tore |
---|---|---|
Levante | X | Huesca |
---|---|---|
Levante | Huesca |
---|---|