es-419
Apuesta a ganador | Hándicap | Total de puntos | |
---|---|---|---|
Los Angeles Lakers | |||
Washington Wizards | |||
Over | |||
Under |
Más de | Menos de | |
---|---|---|
LeBron James - Puntos | ||
Austin Reaves - Puntos | ||
Rui Hachimura - Puntos | ||
Max Christie - Puntos |
Más de | Menos de | |
---|---|---|
LeBron James - Asistencias | ||
Austin Reaves - Asistencias | ||
Jordan Poole - Asistencias | ||
Kyle Kuzma - Asistencias |
Más de | Menos de | |
---|---|---|
LeBron James - Rebotes | ||
Austin Reaves - Rebotes | ||
Rui Hachimura - Rebotes | ||
Max Christie - Rebotes |
Más de | Menos de | |
---|---|---|
LeBron James - Triples marcados | ||
Austin Reaves - Triples marcados | ||
Rui Hachimura - Triples marcados | ||
Max Christie - Triples marcados |