es-419
Apuesta a ganador | Hándicap | Total de puntos | |
---|---|---|---|
New Orleans Pelicans | |||
Philadelphia 76ers | |||
Over | |||
Under |
Más de | Menos de | |
---|---|---|
CJ McCollum - Puntos | ||
Zion Williamson - Puntos | ||
Dejounte Murray - Puntos | ||
Yves Missi - Puntos |
Más de | Menos de | |
---|---|---|
CJ McCollum - Asistencias | ||
Zion Williamson - Asistencias | ||
Dejounte Murray - Asistencias | ||
Tyrese Maxey - Asistencias |
Más de | Menos de | |
---|---|---|
CJ McCollum - Rebotes | ||
Zion Williamson - Rebotes | ||
Dejounte Murray - Rebotes | ||
Yves Missi - Rebotes |
Más de | Menos de | |
---|---|---|
CJ McCollum - Triples marcados | ||
Dejounte Murray - Triples marcados | ||
Tyrese Maxey - Triples marcados | ||
Paul George - Triples marcados |