es-419
Apuesta a ganador | Hándicap | Total de puntos | |
---|---|---|---|
New Orleans Pelicans | |||
Phoenix Suns | |||
Over | |||
Under |
Más de | Menos de | |
---|---|---|
Trey Murphy III - Puntos | ||
Yves Missi - Puntos | ||
Devin Booker - Puntos | ||
Kevin Durant - Puntos |
Más de | Menos de | |
---|---|---|
Trey Murphy III - Asistencias | ||
Devin Booker - Asistencias | ||
Kevin Durant - Asistencias | ||
Jose Alvarado - Asistencias |
Más de | Menos de | |
---|---|---|
Trey Murphy III - Rebotes | ||
Yves Missi - Rebotes | ||
Devin Booker - Rebotes | ||
Kevin Durant - Rebotes |
Más de | Menos de | |
---|---|---|
Trey Murphy III - Triples marcados | ||
Devin Booker - Triples marcados | ||
Kevin Durant - Triples marcados | ||
Jose Alvarado - Triples marcados |