es-419
Apuesta a ganador | Hándicap | Total de puntos | |
---|---|---|---|
Philadelphia 76ers | |||
Minnesota Timberwolves | |||
Over | |||
Under |
Más de | Menos de | |
---|---|---|
Paul George - Puntos | ||
Kelly Oubre Jr. - Puntos | ||
Quentin Grimes - Puntos | ||
Guerschon Yabusele - Puntos |
Más de | Menos de | |
---|---|---|
Paul George - Asistencias | ||
Quentin Grimes - Asistencias | ||
Anthony Edwards - Asistencias | ||
Julius Randle - Asistencias |
Más de | Menos de | |
---|---|---|
Paul George - Rebotes | ||
Kelly Oubre Jr. - Rebotes | ||
Quentin Grimes - Rebotes | ||
Guerschon Yabusele - Rebotes |
Más de | Menos de | |
---|---|---|
Paul George - Triples marcados | ||
Kelly Oubre Jr. - Triples marcados | ||
Quentin Grimes - Triples marcados | ||
Anthony Edwards - Triples marcados |