es-419
Apuesta a ganador | Hándicap | Total de puntos | |
---|---|---|---|
Toronto Raptors | |||
Phoenix Suns | |||
Over | |||
Under |
Más de | Menos de | |
---|---|---|
Scottie Barnes - Puntos | ||
Immanuel Quickley - Puntos | ||
Kevin Durant - Puntos | ||
Devin Booker - Puntos |
Más de | Menos de | |
---|---|---|
Scottie Barnes - Asistencias | ||
Immanuel Quickley - Asistencias | ||
Kevin Durant - Asistencias | ||
Devin Booker - Asistencias |
Más de | Menos de | |
---|---|---|
Scottie Barnes - Rebotes | ||
Immanuel Quickley - Rebotes | ||
Kevin Durant - Rebotes | ||
Devin Booker - Rebotes |
Más de | Menos de | |
---|---|---|
Immanuel Quickley - Triples marcados | ||
Kevin Durant - Triples marcados | ||
Devin Booker - Triples marcados |