es-419
Apuesta a ganador | Hándicap | Total de puntos | |
---|---|---|---|
Cincinnati Bengals | |||
Pittsburgh Steelers | |||
Over | |||
Under |
Primera | En cualquier momento | Últimos | |
---|---|---|---|
Ja'Marr Chase | |||
Tee Higgins | |||
Khalil Herbert | |||
Chase Brown | |||
Najee Harris | |||
George Pickens | |||
Jaylen Warren |
Más de | Menos de |
---|---|
Más de | Menos de |
---|---|
Más de | Menos de | |
---|---|---|
Russell Wilson - Touchdowns de pase | ||
Joe Burrow - Touchdowns de pase |
Más de | Menos de | |
---|---|---|
Russell Wilson - Yardas de pases | ||
Joe Burrow - Yardas de pases |
Más de | Menos de | |
---|---|---|
Najee Harris - Yardas por carrera | ||
Jaylen Warren - Yardas por carrera | ||
Russell Wilson - Yardas por carrera | ||
Joe Burrow - Yardas por carrera |
Más de | Menos de | |
---|---|---|
Ja'Marr Chase - Yardas de recepción | ||
Tee Higgins - Yardas de recepción | ||
George Pickens - Yardas de recepción | ||
Pat Freiermuth - Yardas de recepción |
Más de | Menos de |
---|---|
Sí |
---|