es-419
Cottbus | Empate | Hansa Rostock |
---|---|---|
Más de | Menos de | |
---|---|---|
Más/menos 0,5 goles | ||
Más/menos 1,5 goles | ||
Más/menos 2,5 goles | ||
Más/menos 3,5 goles |
Cottbus | Empate | Hansa Rostock |
---|---|---|
Sí | No | |
---|---|---|
Los dos equipos marcan |
Cottbus | Empate | Hansa Rostock |
---|---|---|
Más de | Menos de | |
---|---|---|
1.er tiempo - Más/menos 0,5 goles | ||
1.er tiempo - Más/menos 1,5 goles | ||
1.er tiempo - Más/menos 2,5 goles |
Cottbus | Empate con hándicap | Hansa Rostock |
---|---|---|
Cottbus | Hansa Rostock | Sin goles |
---|---|---|
Cottbus | Empate | Hansa Rostock |
---|---|---|