Rot-Weiss Essen | Empate | Cottbus |
---|---|---|
Más de | Menos de | |
---|---|---|
Más/menos 1,5 goles | ||
Más/menos 2,5 goles | ||
Más/menos 3,5 goles | ||
Más/menos 4,5 goles | ||
Más/menos 5,5 goles |
Rot-Weiss Essen | Empate | Cottbus |
---|---|---|
Sí | No | |
---|---|---|
Los dos equipos marcan |
Rot-Weiss Essen | Empate | Cottbus |
---|---|---|
Más de | Menos de | |
---|---|---|
1.er tiempo - Más/menos 0,5 goles | ||
1.er tiempo - Más/menos 1,5 goles | ||
1.er tiempo - Más/menos 2,5 goles | ||
1.er tiempo - Más/menos 3,5 goles |
Rot-Weiss Essen | Empate con hándicap | Cottbus |
---|---|---|
Rot-Weiss Essen | Cottbus | Sin goles |
---|---|---|
Rot-Weiss Essen | Empate | Cottbus |
---|---|---|