es-419
Waldhof Mannheim | Empate | Cottbus |
---|---|---|
Más de | Menos de | |
---|---|---|
Más/menos 0,5 goles | ||
Más/menos 1,5 goles | ||
Más/menos 2,5 goles | ||
Más/menos 3,5 goles |
Waldhof Mannheim | Empate | Cottbus |
---|---|---|
Sí | No | |
---|---|---|
Los dos equipos marcan |
Waldhof Mannheim | Empate | Cottbus |
---|---|---|
Más de | Menos de | |
---|---|---|
1.er tiempo - Más/menos 0,5 goles | ||
1.er tiempo - Más/menos 1,5 goles | ||
1.er tiempo - Más/menos 2,5 goles | ||
1.er tiempo - Más/menos 3,5 goles |
Waldhof Mannheim | Empate con hándicap | Cottbus |
---|---|---|
Waldhof Mannheim | Cottbus | Sin goles |
---|---|---|
Waldhof Mannheim | Empate | Cottbus |
---|---|---|