es-419
Fortuna Dusseldorf | Empate | Paderborn |
---|---|---|
Más de | Menos de | |
---|---|---|
Más/menos 0,5 goles | ||
Más/menos 1,5 goles | ||
Más/menos 2,5 goles | ||
Más/menos 3,5 goles |
Fortuna Dusseldorf | Empate | Paderborn |
---|---|---|
Sí | No | |
---|---|---|
Los dos equipos marcan | ||
Los dos equipos marcan (sin empate) | ||
Los dos equipos marcan dos o más goles | ||
Los dos equipos marcan en el 1.er tiempo |
Fortuna Dusseldorf | Empate | Paderborn |
---|---|---|
Más de | Menos de | |
---|---|---|
1.er tiempo - Más/menos 0,5 goles | ||
1.er tiempo - Más/menos 1,5 goles | ||
1.er tiempo - Más/menos 2,5 goles |
Fortuna Dusseldorf | Empate con hándicap | Paderborn |
---|---|---|
Fortuna Dusseldorf | Empate con hándicap | Paderborn |
---|---|---|
Fortuna Dusseldorf | Paderborn | Sin goles |
---|---|---|
Fortuna Dusseldorf | Empate | Paderborn |
---|---|---|
Fortuna Dusseldorf | Paderborn |
---|---|