es-419
Greuther Fürth | Empate | Hannover |
---|---|---|
Más de | Menos de | |
---|---|---|
Más/menos 0,5 goles | ||
Más/menos 1,5 goles | ||
Más/menos 2,5 goles | ||
Más/menos 3,5 goles |
Greuther Fürth | Empate | Hannover |
---|---|---|
Sí | No | |
---|---|---|
Los dos equipos marcan | ||
Los dos equipos marcan (sin empate) | ||
Los dos equipos marcan dos o más goles | ||
Los dos equipos marcan en el 1.er tiempo |
Greuther Fürth | Empate | Hannover |
---|---|---|
Más de | Menos de | |
---|---|---|
1.er tiempo - Más/menos 0,5 goles | ||
1.er tiempo - Más/menos 1,5 goles | ||
1.er tiempo - Más/menos 2,5 goles |
Greuther Fürth | Empate con hándicap | Hannover |
---|---|---|
Greuther Fürth | Empate con hándicap | Hannover |
---|---|---|
Greuther Fürth | Hannover | Sin goles |
---|---|---|
Greuther Fürth | Empate | Hannover |
---|---|---|
Greuther Fürth | Hannover |
---|---|