es-419
Greuther Fürth | Empate | Karlsruhe |
---|---|---|
Más de | Menos de | |
---|---|---|
Más/menos 1,5 goles | ||
Más/menos 2,5 goles | ||
Más/menos 3,5 goles | ||
Más/menos 4,5 goles | ||
Más/menos 5,5 goles |
Greuther Fürth | Empate | Karlsruhe |
---|---|---|
Sí | No | |
---|---|---|
¿Los dos equipos marcan? | ||
Los dos equipos marcan (sin empate) | ||
Los dos equipos marcan dos o más goles | ||
Los dos equipos marcan en el 1.er tiempo |
Primera | En cualquier momento | |
---|---|---|
Noel Futkeu | ||
Budu Zivzivadze | ||
Branimir Hrgota | ||
Marvin Wanitzek | ||
Andrin Hunziker | ||
Leander Popp | ||
Marlon Mustapha |
Greuther Fürth | Empate | Karlsruhe |
---|---|---|
Más de | Menos de | |
---|---|---|
Goles en el primer tiempo 0,5 | ||
Goles en el primer tiempo 1,5 | ||
Goles en el primer tiempo 2,5 |
Greuther Fürth | Empate con hándicap | Karlsruhe |
---|---|---|
Greuther Fürth | Empate con hándicap | Karlsruhe |
---|---|---|
Greuther Fürth | Karlsruhe | Sin goles |
---|---|---|
Greuther Fürth | Empate | Karlsruhe |
---|---|---|
Greuther Fürth | Karlsruhe |
---|---|