es-419
Hamburger SV | Empate | Schalke 04 |
---|---|---|
Más de | Menos de | |
---|---|---|
Más/menos 1,5 goles | ||
Más/menos 2,5 goles | ||
Más/menos 3,5 goles | ||
Más/menos 4,5 goles | ||
Más/menos 5,5 goles |
Hamburger SV | Empate | Schalke 04 |
---|---|---|
Sí | No | |
---|---|---|
Los dos equipos marcan | ||
Los dos equipos marcan (sin empate) | ||
Los dos equipos marcan dos o más goles | ||
Los dos equipos marcan en el 1.er tiempo |
Hamburger SV | Empate | Schalke 04 |
---|---|---|
Más de | Menos de | |
---|---|---|
1.er tiempo - Más/menos 0,5 goles | ||
1.er tiempo - Más/menos 1,5 goles | ||
1.er tiempo - Más/menos 2,5 goles | ||
1.er tiempo - Más/menos 3,5 goles |
Hamburger SV | Empate con hándicap | Schalke 04 |
---|---|---|
Hamburger SV | Empate con hándicap | Schalke 04 |
---|---|---|
Hamburger SV | Schalke 04 | Sin goles |
---|---|---|
Hamburger SV | Empate | Schalke 04 |
---|---|---|
Hamburger SV | Schalke 04 |
---|---|